Wechselrichter & Batteriespeicher – Leistung, Schutzklasse & kW
| Modell | Typ | Leistung | Schutzklasse | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 1-phasig, Hybrid | 3,6 kW | IP65 | Außenaufstellung, 48V Batterie |
| SUN-5K-SG03LP1-EU | 1-phasig, Hybrid | 5 kW | IP65 | Außenaufstellung, 48V Batterie |
| SUN-6K-SG03LP1-EU | 1-phasig, Hybrid | 6 kW | IP65 | Außenaufstellung, 48V Batterie |
| SUN-12K-SG04LP3-EU | 3-phasig, Hybrid | 12 kW | IP65 | 48V Niedervolt-System |
| SUN-100K-SG02HP3-EU | 3-phasig, Hybrid | 100 kW | IP66 | HV-Batterie, 8/10 MPPT, parallel bis 10x |
| SUN-125K-SG02HP3-EU | 3-phasig, Hybrid | 125 kW | IP66 | HV-Batterie, Gewerbe, bis 200A Ladestrom |
| Modell | Kapazität | Spannung | Schutzklasse | Chemie |
|---|---|---|---|---|
| SE-G5.1Pro-B | 5,12 kWh | 48 V (51,2 V) | IP65 | LiFePO₄, 100 Ah |
| SE-G10.2Pro-B | 10,24 kWh | 48 V (51,2 V) | IP65 | LiFePO₄, 200 Ah |
| SE-F16-C | 16 kWh | 48 V (51,2 V) | IP65 | LiFePO₄, 314 Ah, Display-Version |
| LV Residential ESS | 5–32 kWh | 48 V (Niedervolt) | IP65 | LiFePO₄, modular skalierbar |
| Residential Battery 14–20 kW | 14–20 kW | HV (Hochvolt) | IP65 | integrierter Hybrid-Wechselrichter |
Daten basierend auf Deye-Produktseiten & Händlerangaben (2024/2025). Schutzklassen/IP-Angaben beziehen sich auf typische Deye-Spezifikationen – vor Installation bitte das jeweilige Datenblatt prüfen.
← Zurück zur Solar-Beratung